| Carga nominal | Kg | 5000 |
| Altura mínima de horquilla | Mmilímetro) | 85 |
| Altura máxima de horquillas después de levantar | H1 (milímetro) | 200 |
| máx. golpe de elevación | milímetro | ≥110 |
| Ancho exterior de la horquilla | B(milímetro) | 540/685 |
| Ancho interior de la horquilla | milímetro | 180/325 |
| Longitud de trabajo de la horquilla | largo(milímetro) | 1150/1220 |
| Ancho de horquilla simple | mi(milímetro) | 180 |
| Grosor de la horquilla | s(milímetro) | 60 |
| Longitud completa del vehículo | L1(mm) | 1575/1645 |
| Ancho promedio | mm | 540/685 |
| Altura total del vehículo | H2(mm) | 1235 |
| Diámetro de la barra de elevación del cilindro | mm | Φ45 |
| Tamaño de la rueda de carga | mm | Φ80×70 |
| Tamaño del volante | mm | Φ180×50 |
| mín. radio de giro | mm | 1375/1445 |
| Material de la rueda | mm | Nylon |
| Peso propio | Kg | 120/130 |

英语
俄语
西班牙语
中文简体










